这里介绍了鹰迅OCR各个功能使用需要消耗的积分情况,不同的功能积分的消耗有差异,用户可以根据这里的表格查看对应功能所需积分。
文档转换
| 功能类型 | 积分消耗 |
|---|---|
| 图片转Txt | 10积分/每个文件 |
| 图片转Excel | 30积分/每个文件 |
| 图片转Word | 30积分/每个文件 |
| PDF转Excel | 30积分/每页 |
| PDF转Word | 30积分/每页 |
卡证识别
| 功能类型 | 积分消耗 |
|---|---|
| 身份证(头像面) | 10积分/每个文件 |
| 身份证(国徽面) | 10积分/每个文件 |
| 银行卡 | 10积分/每个文件 |
| 社保卡 | 10积分/每个文件 |
| 营业执照 | 10积分/每个文件 |
车辆物流识别
| 功能类型 | 积分消耗 |
|---|---|
| 快递面单 | 10积分/每个文件 |
| 驾驶证 | 10积分/每个文件 |
| 行驶证 | 10积分/每个文件 |
| VIN码 | 10积分/每个文件 |
| 车牌识别 | 10积分/每个文件 |
财务票据
| 功能类型 | 积分消耗 |
|---|---|
| 增值税发票识别 | 10积分/每个文件 |
| 火车票识别 | 10积分/每个文件 |
| 出租车票识别 | 10积分/每个文件 |